P10模组、单元板、箱体、整屏 | |||||
项目 | 参数 | 亮度 | Cd/㎡ | ≥5000 | |
点间距 | 10.0mm | 单个模组尺寸 | mm | 320*160 | |
点阵密度 | 10000㎡ | 单个箱体尺寸 | mm | 1280*960 | |
像素构成 | 1R1G1B | 单个模组解析度 | 点 | 32*16=512 | |
LED规格 | DIP346 | 单个箱体解析度 | 点 | 128*96=12288 | |
LED参数 | R:入(620-630)IV:(400-500mcd) | 单元箱体模组数量 | pcs | 4*6=24 | |
G:入(520-525)IV:(1100-1400mcd) | 最大功耗 | 750W/㎡ | |||
B:入(465-470)IV:(300-400mcd) | 显示模式 | 正常1024*768 | |||
驱动方式 | 恒流驱动1/4 | 控制方式 | 异步或同步 | ||
水平视角 | 90-110° | 供电电压 | 220V/380V±10%,50Hz | ||
P12模组、单元板、箱体、整屏 | |||||
项目 | 参数 | 亮度 | Cd/㎡ | ≥4500 | |
点间距 | 12.0mm | 单个模组尺寸 | mm | 192*192 | |
点阵密度 | 6944㎡ | 单个箱体尺寸 | mm | 1152*768 | |
像素构成 | 2R1G1B | 单个模组解析度 | 点 | 16*8=128 | |
LED规格 | DIP546 | 单个箱体解析度 | 点 | 96*64=6144 | |
LED参数 | R:入(620-630)IV:(400-500mcd) | 单元箱体模组数量 | pcs | 6*8=48 | |
G:入(520-525)IV:(1100-1400mcd) | 最大功耗 | 700W/㎡ | |||
B:入(465-470)IV:(300-400mcd) | 显示模式 | 正常1024*768 | |||
驱动方式 | 恒流驱动1/4 | 控制方式 | 异步或同步 | ||
水平视角 | 90-110° | 供电电压 | 220V/380V±10%,50Hz | ||
P14模组、单元板、箱体、整屏 | |||||
项目 | 参数 | 亮度 | Cd/㎡ | ≥5500 | |
点间距 | 14.0mm | 单个模组尺寸 | mm | 224*112 | |
点阵密度 | 5012㎡ | 单个箱体尺寸 | mm | 896*672 | |
像素构成 | 2R1G1B | 单个模组解析度 | 点 | 16*8=128 | |
LED规格 | DIP546 | 单个箱体解析度 | 点 | 64*48=3072 | |
LED参数 | R:入(620-630)IV:(400-500mcd) | 单元箱体模组数量 | pcs | 4*6=24 | |
G:入(520-525)IV:(1100-1400mcd) | 最大功耗 | 550W/㎡ | |||
B:入(465-470)IV:(300-400mcd) | 显示模式 | 正常1024*768 | |||
驱动方式 | 恒流驱动1/2 | 控制方式 | 异步或同步 | ||
水平视角 | 90-110° | 供电电压 | 220V/380V±10%,50Hz | ||
P16模组、单元板、箱体、整屏 | |||||
项目 | 参数 | 亮度 | Cd/㎡ | ≥7000 | |
点间距 | 16.0mm | 单个模组尺寸 | mm | 256*128 | |
点阵密度 | 3096㎡ | 单个箱体尺寸 | mm | 1024*768 | |
像素构成 | 2R1G1B | 单个模组解析度 | 点 | 16*8=128 | |
LED规格 | DIP546 | 单个箱体解析度 | 点 | 64*48=3072 | |
LED参数 | R:入(620-630)IV:(400-500mcd) | 单元箱体模组数量 | pcs | 4*6=24 | |
G:入(520-525)IV:(1400-1700mcd) | 最大功耗 | 1000W/㎡ | |||
B:入(465-470)IV:(300-400mcd) | 显示模式 | 正常1024*768 | |||
驱动方式 | 恒流静态 | 控制方式 | 异步或同步 | ||
水平视角 | 90-110° | 供电电压 | 220V/380V±10%,50Hz | ||
P20模组、单元板、箱体、整屏 | |||||
项目 | 参数 | 亮度 | Cd/㎡ | ≥5500 | &,lt;,/TR>|
点间距 | 20.0mm | 单个模组尺寸 | mm | 320*160 | |
点阵密度 | 2500㎡ | 单个箱体尺寸 | mm | 1280*960 | |
像素构成 | 2R1G1B | 单个模组解析度 | 点 | 16*8=128 | |
LED规格 | DIP546 | 单个箱体解析度 | 点 | 64*48=3072 | |
LED参数 | R:入(620-630)IV:(400-500mcd) | 单元箱体模组数量 | pcs | 4*6=24 | |
G:入(520-525)IV:(1400-1700mcd) | 最大功耗 | 750W/㎡ | |||
B:入(465-470)IV:(300-400mcd) | 显示模式 | 正常1024*768 | |||
驱动方式 | 恒流静态 | 控制方式 | 异步或同步 | ||
水平视角 | 90-110° | 供电电压 | 220V/380V±10%,50Hz | ||
P25模组、单元板、箱体、整屏 | |||||
项目 | 参数 | 亮度 | Cd/㎡ | ≥4000 | |
点间距 | 25.0mm | 单个模组尺寸 | mm | 200*200 | |
点阵密度 | 1600㎡ | 单个箱体尺寸 | mm | 1200*1200 | |
像素构成 | 2R1G1B | 单个模组解析度 | 点 | 8*8=64 | |
LED规格 | DIP546 | 单个箱体解析度 | 点 | 48*48=2304 | |
LED参数 | R:入(620-630)IV:(400-500mcd) | 单元箱体模组数量 | pcs | 6*6=36 | |
G:入(520-525)IV:(1400-1700mcd) | 最大功耗 | 400W/㎡ | |||
B:入(465-470)IV:(300-400mcd) | 显示模式 | 正常1024*768 | |||
驱动方式 | 恒流静态 | 控制方式 | 异步或同步 | ||
水平视角 | 90-110° | 供电电压 | 220V/380V±10%,50Hz | ||
P31.25模组、单元板、箱体、整屏 | |||||
项目 | 参数 | 亮度 | Cd/㎡ | ≥3000 | |
点间距 | 31.25mm | 单个模组尺寸 | mm | 250*250 | |
点阵密度 | 1024㎡ | 单个箱体尺寸 | mm | 1000*1000 | |
像素构成 | 2R1G1B | 单个模组解析度 | 点 | 8*8=64 | |
LED规格 | DIP546 | 单个箱体解析度 | 点 | 32*32=1024 | |
LED参数 | R:入(620-630)IV:(400-500mcd) | 单元箱体模组数量 | pcs | 4*4=16 | |
G:入(520-525)IV:(1400-1700mcd) | 最大功耗 | 200W/㎡ | |||
B:入(465-470)IV:(300-400mcd) | 显示模式 | 正常1024*768 | |||
驱动方式 | 恒流静态 | 控制方式 | 异步或同步 | ||
水平视角 | 90-110° | 供电电压 | 220V/380V±10%,50Hz |
关于我们
公司简介 工程案例 技术服务 解决方案 下载中心 视频中心产品中心
LED单个模组系列 LED全彩显示屏系列 LED单色显示屏系列 LED双色显示屏系列 更多产品新闻中心
公司新闻 行业资讯 常见问题