P10单色模组、单元板、箱体、整屏 | |||||
项目 | 参数 | 亮度 | Cd/㎡ | ≥1200 | |
点间距 | 10.0mm | 单个模组尺寸 | mm | 320*160 | |
点阵密度 | 10000㎡ | 单个箱体尺寸 | mm | 1280*960 | |
像素构成 | 1R | 单个模组解析度 | 点 | 32*16=512 | |
LED规格 | DIP546 | 单个箱体解析度 | 点 | 128*96=12288 | |
LED参数 | R:入(620-630)IV:(400-500mcd) | 单元箱体模组数量 | ㎡ | 4*6=24 | |
最大功耗 | 400W/㎡ | ||||
驱动方式 | 恒流驱动1/4 | 控制方式 | 异步或同步 | ||
水平视角 | 70 | 供电电压 | 220V/380V±10%,50Hz | ||
P10双色模组、单元板、箱体、整屏 | |||||
项目 | 参数 | 亮度 | Cd/㎡ | ≥1200 | |
点间距 | 10.0mm | 单个模组尺寸 | mm | 320*160 | |
点阵密度 | 10000㎡ | 单个箱体尺寸 | mm | 1280*960 | |
像素构成 | 1R1G | 单个模组解析度 | 点 | 32*16=512 | |
LED规格 | DIP546 | 单个箱体解析度 | 点 | 128*96=12288 | |
LED参数 | R:入(620-630)IV:(400-500mcd) | 单元箱体模组数量 | ㎡ | 4*6=24 | |
G:入(520-525)IV:(1700-220mcd) | 最大功耗 | 600W/㎡ | |||
驱动方式 | 恒流驱动1/4 | 控制方式 | 异步或同步 | ||
水平视角 | 70 | 供电电压 | 220V/380V±10%,50Hz | ||
P12单色模组、单元板、箱体、整屏 | |||||
项目 | 参数 | 亮度 | Cd/㎡ | ≥3500 | |
点间距 | 12.0mm | 单个模组尺寸 | mm | 192*192 | |
点阵密度 | 6944㎡ | 单个箱体尺寸 | mm | 1152*768 | |
像素构成 | 2R | 单个模组解析度 | 点 | 16*8=128 | |
LED规格 | DIP546 | 单个箱体解析度 | 点 | 96*94=6144 | |
LED参数 | R:入(620-630)IV:(400-500mcd) | 单元箱体模组数量 | ㎡ | 6*8=48 | |
最大功耗 | 600W/㎡ | ||||
驱动方式 | 恒流驱动1/4 | 控制方式 | 异步或同步 | ||
水平视角 | 70 | 供电电压 | 220V/380V±10%,50Hz | ||
P12双色模组、单元板、箱体、整屏 | |||||
项目 | 参数 | 亮度 | Cd/㎡ | ≥4500 | |
点间距 | 12.0mm | 单个模组尺寸 | mm | 192*192 | |
点阵密度 | 6944㎡ | 单个箱体尺寸 | mm | 1152*768 | |
像素构成 | 2R1G | 单个模组解析度 | 点 | 16*8=128 | |
LED规格 | DIP546 | 单个箱体解析度 | 点 | 96*94=6144 | |
LED参数 | R:入(620-630)IV:(400-500mcd) | 单元箱体模组数量 | ㎡ | 4*6=24 | |
G:入(520-525)IV:(1700-220mcd) | 最大功耗 | 800W/㎡ | |||
驱动方式 | 恒流驱动1/4 | 控制方式 | 异步或同步 | ||
水平视角 | 70 | 供电电压 | 220V/380V±10%,50Hz | ||
P14单色模组、单元板、箱体、整屏 | |||||
项目 | 参数 | 亮度 | Cd/㎡ | ≥3000 | |
点间距 | 14.0mm | 单个模组尺寸 | mm | 224*112 | |
点阵密度 | 5012㎡ | 单个箱体尺寸 | mm | 896*672 | |
像素构成 | 2R | 单个模组解析度 | 点 | 16*8=128 | |
LED规格 | DIP546 | 单个箱体解析度 | 点 | 64*48=3072 | |
LED参数 | R:入(620-630)IV:(400-500mcd) | 单元箱体模组数量 | ㎡ | 4*6=24 | |
最大功耗 | 500W/㎡ | ||||
驱动方式 | 恒流驱动1/4 | 控制方式 | 异步或同步 | ||
水平视角 | 70 | 供电电压 | 220V/380V±10%,50Hz | ||
P14双色模组、单元板、箱体、整屏 | |||||
项目 | 参数 | 亮度 | Cd/㎡ | ≥4000 | |
点间距 | 14.0mm | 单个模组尺寸 | mm | 224*112 | |
点阵密度 | 5012㎡ | 单个箱体尺寸 | mm | 896*672 | |
像素构成 | 2R1G | 单个模组解析度 | 点 | 16*8=128 | |
LED规格 | DIP546 | 单个箱体解析度 | 点 | 64*48=3072 | |
LED参数 | R:入(620-630)IV:(400-500mcd) | 单元箱体模组数量 | ㎡ | 4*6=24 | |
G:入(520-525)IV:(1700-220mcd) | 最大功耗 | 700W/㎡ | |||
驱动方式 | 恒流驱动1/4 | 控制方式 | 异步或同步 | ||
水平视角 | 70 | 供电电压 | 220V/380V±10%,50Hz | ||
P16单色模组、单元板、箱体、整屏 | |||||
项目 | 参数 | 亮度 | Cd/㎡ | ≥2500 | |
点间距 | 16.0mm | 单个模组尺寸 | mm | 256*128 | |
点阵密度 | 3096㎡ | 单个箱体尺寸 | mm | 1024*768 | |
像素构成 | 2R | 单个模组解析度 | 点 | 16*8=128 | |
LED规格 | DIP546 | 单个箱体解析度 | 点 | 64*48=3072 | |
LED参数 | R:入(620-630)IV:(400-500mcd) | 单元箱体模组数量 | ㎡ | 4*6=24 | |
最大功耗 | 200W/㎡ | ||||
驱动方式 | 恒流驱动1/4 | 控制方式 | 异步或同步 | ||
水平视角 | 70 | 供电电压 | 220V/380V±10%,50Hz | ||
P16双色模组、单元板、箱体、整屏 | |||||
项目 | 参数 | 亮度 | Cd/㎡ | ≥3500 | |
点间距 | 16.0mm | 单个模组尺寸 | mm | 256*128 | |
点阵密度 | 3096㎡ | 单个箱体尺寸 | mm | 1024*768 | |
像素构成 | 2R1G | 单个模组解析度 | 点 | 16*8=128 | |
LED规格 | DIP546 | 单个箱体解析度 | 点 | 64*48=3072 | |
LED参数 | R:入(620-630)IV:(400-500mcd) | 单元箱体模组数量 | ㎡ | 4*6=24 | |
G:入(520-525)IV:(1700-220mcd) | 最大功耗 | 300W/㎡ | |||
驱动方式 | 恒流驱动1/4 | 控制方式 | 异步或同步 | ||
水平视角 | 70 | 供电电压 | 220V/380V±10%,50Hz | ||
P20单色模组、单元板、箱体、整屏 | |||||
项目 | 参数 | 亮度 | Cd/㎡ | ≥2500 | |
点间距 | 20.0mm | 单个模组尺寸 | mm | 320*160 | |
点阵密度 | 2500㎡ | 单个箱体尺寸 | mm | 1280*960 | |
像素构成 | 2R | 单个模组解析度 | 点 | 16*8=128 | |
LED规格 | DIP546 | 单个箱体解析度 | 点 | 64*48=3072 | |
LED参数 | R:入(620-630)IV:(400-500mcd) | 单元箱体模组数量 | ㎡ | 4*6=24 | |
最大功耗 | 150W/㎡ | ||||
驱动方式 | 恒流驱动1/4 | 控制方式 | 异步或同步 | ||
水平视角 | 70 | 供电电压 | 220V/380V±10%,50Hz | ||
P20双色模组、单元板、箱体、整屏 | |||||
项目 | 参数 | 亮度 | Cd/㎡ | ≥3000 | |
点间距 | 20.0mm | 单个模组尺寸 | mm | 320*160 | |
点阵密度 | 2500㎡ | 单个箱体尺寸 | mm | 1280*960 | |
像素构成 | 2R1G | 单个模组解析度 | 点 | 16*8=128 | |
LED规格 | DIP546 | 单个箱体解析度 | 点 | 64*48=3072 | |
LED参数 | R:入(620-630)IV:(400-500mcd) | 单元箱体模组数量 | ㎡ | 4*6=24 | |
G:入(520-525)IV:(1700-220mcd) | 最大功耗 | 300W/㎡ | |||
驱动方式 | 恒流驱动1/4 | 控制方式 | 异步或同步 | ||
水平视角 | 70 | 供电电压 | 220V/380V±10%,50Hz | ||
P25单色模组、单元板、箱体、整屏 | |||||
项目 | 参数 | 亮度 | Cd/㎡ | ≥1500 | |
点间距 | 25.0mm | 单个模组尺寸 | mm | 200*200 | |
点阵密度 | 1600㎡ | 单个箱体尺寸 | mm | 1000*1000 | |
像素构成 | 2R | 单个模组解析度 | 点 | 8*8=64 | |
LED规格 | DIP546 | 单个箱体解析度 | 点 | 32*32=1024 | |
LED参数 | R:入(620-630)IV:(400-500mcd) | 单元箱体模组数量 | ㎡ | 5*5=25 | |
最大功耗 | 600W/㎡ | ||||
驱动方式 | 恒流驱动1/4 | 控制方式 | 异步或同步 | ||
水平视角 | 70 | 供电电压 | 220V/380V±10%,50Hz | ||
P25双色模组、单元板、箱体、整屏 | |||||
项目 | 参数 | 亮度 | Cd/㎡ | ≥2500 | |
点间距 | 25.0mm | 单个模组尺寸 | mm | 200*200 | |
点阵密度 | 1600㎡ | 单个箱体尺寸 | mm | 1000*1000 | |
像素构成 | 2R1G | 单个模组解析度 | 点 | 8*8=64 | |
LED规格 | DIP546 | 单个箱体解析度 | 点 | 32*32=1024 | |
LED参数 | R:入(620-630)IV:(400-500mcd) | 单元箱体模组数量 | ㎡ | 5*5=25 | |
G:入(520-525)IV:(1700-220mcd) | 最大功耗 | 800W/㎡ | |||
驱动方式 | 恒流驱动1/4 | 控制方式 | 异步或同步 | ||
水平视角 | 70 | 供电电压 | 220V/380V±10%,50Hz |
关于我们
公司简介 工程案例 技术服务 解决方案 下载中心 视频中心产品中心
LED单个模组系列 LED全彩显示屏系列 LED单色显示屏系列 LED双色显示屏系列 更多产品新闻中心
公司新闻 行业资讯 常见问题