P5三合一模组、单元板、箱体、整屏 | |||||
项目 | 参数 | 亮度 | Cd/㎡ | ≥2200 | |
点间距 | 5.0mm | 单个模组尺寸 | mm | 160*160 | |
点阵密度 | 40000㎡ | 单个箱体尺寸 | mm | 800*640 | |
像素构成 | 1R1G1B | 单个模组解析度 | 点 | 32*32=1024 | |
LED规格 | SMD3528 | 单个箱体解析度 | 点 | 160*128=20480 | |
LED参数 | R:入(620-630)IV:(150-200mcd) | 单元箱体模组数量 | pcs | 5*4=20 | |
G:入(520-525)IV:(260-330mcd) | 最大功耗 | 1500W/㎡ | |||
B:入(465-470)IV:(55-65mcd) | 显示模式 | 正常1024*768 | |||
驱动方式 | 恒流驱动1/8 | 控制方式 | 异步或同步 | ||
水平视角 | 140° | 供电电压 | 220V/380V±10%,50Hz | ||
P5三拼一模组、单元板、箱体、整屏 | |||||
项目 | 参数 | 亮度 | Cd/㎡ | ≥1600 | |
点间距 | 10.0mm | 单个模组尺寸 | mm | 160*160 | |
点阵密度 | 40000㎡ | 单个箱体尺寸 | mm | 800*640 | |
像素构成 | 1R1G1B | 单个模组解析度 | 点 | 32*32=1024 | |
LED规格 | SMD0603 | 单个箱体解析度 | 点 | 160*128=20480 | |
LED参数 | R:入(620-630)IV:(400-500mcd) | 单元箱体模组数量 | pcs | 5*4=20 | |
G:入(520-525)IV:(260-330mcd) | 最大功耗 | 1500W/㎡ | |||
B:入(465-470)IV:(55-65mcd) | 显示模式 | 正常1024*768 | |||
驱动方式 | 恒流驱动1/4 | 控制方式 | 异步或同步 | ||
水平视角 | 140° | 供电电压 | 220V/380V±10%,50Hz | ||
P6三合一模组、单元板、箱体、整屏 | |||||
项目 | 参数 | 亮度 | Cd/㎡ | ≥2200 | |
点间距 | 6.0mm | 单个模组尺寸 | mm | 192*192 | |
点阵密度 | 27777㎡ | 单个箱体尺寸 | mm | 960*768 | |
像素构成 | 1R1G1B | 单个模组解析度 | 点 | 32*32=1024 | |
LED规格 | SMD3528 | 单个箱体解析度 | 点 | 160*128=20480 | |
LED参数 | R:入(620-630)IV:(150-200mcd) | 单元箱体模组数量 | pcs | 5*4=20 | |
G:入(520-525)IV:(260-330mcd) | 最大功耗 | 1100W/㎡ | |||
B:入(465-470)IV:(55-65mcd) | 显示模式 | 正常1024*768 | |||
驱动方式 | 恒流驱动1/8 | 控制方式 | 异步或同步 | ||
水平视角 | 140° | 供电电压 | 220V/380V±10%,50Hz | ||
P6三拼一模组、单元板、箱体、整屏 | |||||
项目 | 参数 | 亮度 | Cd/㎡ | ≥1400 | |
点间距 | 6.0mm | 单个模组尺寸 | mm | 192*192 | |
点阵密度 | 27777㎡ | 单个箱体尺寸 | mm | 960*768 | |
像素构成 | 1R1G1B | 单个模组解析度 | 点 | 32*32=1024 | |
LED规格 | SMD0603 | 单个箱体解析度 | 点 | 160*128=20480 | |
LED参数 | R:入(620-630)IV:(150-200mcd) | 单元箱体模组数量 | pcs | 5*4=20 | |
G:入(520-525)IV:(260-330mcd) | 最大功耗 | 1100W/㎡ | |||
B:入(465-470)IV:(55-65mcd) | 显示模式 | 正常1024*768 | |||
驱动方式 | 恒流驱动1/8 | 控制方式 | 异步或同步 | ||
水平视角 | 140° | 供电电压 | 220V/380V±10%,50Hz | ||
P7.62三合一模组、单元板、箱体、整屏 | |||||
项目 | 参数 | 亮度 | Cd/㎡ | ≥1600 | ,|
点间距 | 7.62mm | 单个模组尺寸 | mm | 244*122 | |
点阵密度 | 17222㎡ | 单个箱体尺寸 | mm | 976*732 | |
像素构成 | 1R1G1B | 单个模组解析度 | 点 | 32*16=512 | |
LED规格 | SMD3528 | 单个箱体解析度 | 点 | 128*96=12288 | |
LED参数 | R:入(620-630)IV:(150-200mcd) | 单元箱体模组数量 | pcs | 4*6=24 | |
G:入(520-525)IV:(260-330mcd) | 最大功耗 | 700W/㎡ | |||
B:入(465-470)IV:(55-65mcd) | 显示模式 | 正常1024*768 | |||
驱动方式 | 恒流驱动1/8 | 控制方式 | 异步或同步 | ||
水平视角 | 140° | 供电电压 | 220V/380V±10%,50Hz | ||
P7.62三拼一模组、单元板、箱体、整屏 | |||||
项目 | 参数 | 亮度 | Cd/㎡ | ≥1600 | |
点间距 | 7.62mm | 单个模组尺寸 | mm | 244*122 | |
点阵密度 | 17222㎡ | 单个箱体尺寸 | mm | 976*732 | |
像素构成 | 1R1G1B | 单个模组解析度 | 点 | 32*16=512 | |
LED规格 | SMD0805 | 单个箱体解析度 | 点 | 128*96=12288 | |
LED参数 | R:入(620-630)IV:(150-200mcd) | 单元箱体模组数量 | pcs | 4*6=24 | |
G:入(520-525)IV:(260-330mcd) | 最大功耗 | 700W/㎡ | |||
B:入(465-470)IV:(55-65mcd) | 显示模式 | 正常1024*768 | |||
驱动方式 | 恒流驱动1/8 | 控制方式 | 异步或同步 | ||
水平视角 | 140° | 供电电压 | 220V/380V±10%,50Hz | ||
P8三合一模组、单元板、箱体、整屏 | |||||
项目 | 参数 | 亮度 | Cd/㎡ | ≥1500 | |
点间距 | 8.0mm | 单个模组尺寸 | mm | 256*128 | |
点阵密度 | 15625㎡ | 单个箱体尺寸 | mm | 1024*768 | |
像素构成 | 1R1G1B | 单个模组解析度 | 点 | 32*16=512 | |
LED规格 | SMD3528 | 单个箱体解析度 | 点 | 128*96=12288 | |
LED参数 | R:入(620-630)IV:(150-200mcd) | 单元箱体模组数量 | pcs | 4*6=24 | |
G:入(520-525)IV:(260-330mcd) | 最大功耗 | 600W/㎡ | |||
B:入(465-470)IV:(55-65mcd) | 显示模式 | 正常1024*768 | |||
驱动方式 | 恒流驱动1/8 | 控制方式 | 异步或同步 | ||
水平视角 | 140° | 供电电压 | 220V/380V±10%,50Hz | ||
P8三拼一模组、单元板、箱体、整屏 | |||||
项目 | 参数 | 亮度 | Cd/㎡ | ≥1100 | |
点间距 | 8.0mm | 单个模组尺寸 | mm | 256*128 | |
点阵密度 | 15625㎡ | 单个箱体尺寸 | mm | 1024*768 | |
像素构成 | 1R1G1B | 单个模组解析度 | 点 | 32*16=512 | |
LED规格 | SMD0805 | 单个箱体解析度 | 点 | 128*96=12288 | |
LED参数 | R:入(620-630)IV:(150-200mcd) | 单元箱体模组数量 | pcs | 4*6=24 | |
G:入(520-525)IV:(260-330mcd) | 最大功耗 | 600W/㎡ | |||
B:入(465-470)IV:(55-65mcd) | 显示模式 | 正常1024*768 | |||
驱动方式 | 恒流驱动1/8 | 控制方式 | 异步或同步 | ||
水平视角 | 140° | 供电电压 | 220V/380V±10%,50Hz | ||
P10三拼一模组、单元板、箱体、整屏 | |||||
项目 | 参数 | 亮度 | Cd/㎡ | ≥900 | |
点间距 | 10.0mm | 单个模组尺寸 | mm | 320*160 | |
点阵密度 | 10000㎡ | 单个箱体尺寸 | mm | 1280*960 | |
像素构成 | 1R1G1B | 单个模组解析度 | 点 | 32*16=512 | |
LED规格 | SMD0805 | 单个箱体解析度 | 点 | 128*96=12288 | |
LED参数 | R:入(620-630)IV:(150-200mcd) | 单元箱体模组数量 | pcs | 4*6=24 | |
G:入(520-525)IV:(260-330mcd) | 最大功耗 | 750W/㎡ | |||
B:入(465-470)IV:(55-65mcd) | 显示模式 | 正常1024*768 | |||
驱动方式 | 恒流驱动1/4 | 控制方式 | 异步或同步 | ||
水平视角 | 140° | 供电电压 | 220V/380V±10%,50Hz | ||
P12三拼一模组、单元板、箱体、整屏 | |||||
项目 | 参数 | 亮度 | Cd/㎡ | ≥800 | |
点间距 | 12.0mm | 单个模组尺寸 | mm | 192*192 | |
点阵密度 | 6944㎡ | 单个箱体尺寸 | mm | 1152*768 | |
像素构成 | 1R1G1B | 单个模组解析度 | 点 | 16*16=256 | |
LED规格 | SMD0805 | 单个箱体解析度 | 点 | 96*64=6144 | |
LED参数 | R:入(620-630)IV:(150-200mcd) | 单元箱体模组数量 | pcs | 4*6=24 | |
G:入(520-525)IV:(260-330mcd) | 最大功耗 | 700W/㎡ | |||
B:入(465-470)IV:(55-65mcd) | 显示模式 | 正常1024*768 | |||
驱动方式 | 恒流驱动1/4 | 控制方式 | 异步或同步 | ||
水平视角 | 140° | 供电电压 | 220V/380V±10%,50Hz |
关于我们
公司简介 工程案例 技术服务 解决方案 下载中心 视频中心产品中心
LED单个模组系列 LED全彩显示屏系列 LED单色显示屏系列 LED双色显示屏系列 更多产品新闻中心
公司新闻 行业资讯 常见问题