东莞市万兴智能科技有限公司专业从事LED显示屏、大屏幕显示屏、LED广告牌、LED灯光亮化工程
咨询热线:0769-23399979 / 0769-33201500

一站式大型LED智能屏安装维保服务商
4产品中心
LED单红色显示屏

LED单红色显示屏

 详情说明

项目分类 PH10 PH12 PH14 PH16 PH20
单元模组 物理点间距 10mm 12mm 14mm 16mm 20mm
单个模组尺寸 320*160mm 192*96mm 224*122mm 256*128mm 320*160mm
像素密度 10000点 6944点 5102点 3906点 2500点
发光点颜色 1R 2R 2R 2R 2R
亮度 2000cd/㎡ 2500cd/㎡ 3600cd/㎡ 2000cd/㎡ 1800cd/㎡
单个模组分辨率 32*16点 16*8点 16*8点 16*8点 16*8点
显示模式 1024*768 1024*768 1024*768 1024*768 1024*768
主要技术参数 最佳视距 12m 14m 16m 18m 22m
水平视角 90° 90° 90° 90° 90°
最大功耗 380W/㎡ 550W/㎡ 360W/㎡ 300W/㎡ 180W/㎡
控制方式 异步或同步 异步或同步 异步或同步 异步或同步 异步或同步
驱动方式  1/4恒压驱动  1/4恒流驱动  1/4恒流驱动  1/4恒流驱动  1/4恒流驱动
换帧频率 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60
刷新频率 ≥180 ≥180 ≥180 ≥180 ≥180
工作电压(电流) AC220±5% AC220±5% AC220±5% AC220±5% AC220±5%
平均无故障时间 ≥5000H ≥5000H ≥5000H ≥5000H ≥5000H
寿命 100000H 100000H 100000H 100000H 100000H
像素失控率 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

咨询

电话

吴先生

13377691361

全国热线

400-0768-328

传 真

0769-23399119

手机站

二维码

手机站

公众号

二维码

公众号

邮箱

电子邮箱

2772889062@qq.com