项目分类 | 单色系列 | |||
PH3.0 | PH3.75 | PH5.0 | ||
单元模组 | 物理点间距 | 4mm | 4.75mm | 7.62mm |
单元板尺寸 | 256*128mm | 304*152mm | 488*244mm | |
像素密度 | 62500点 | 44310点 | 17222点 | |
发光点颜色 | 1R | 1R | 1R | |
亮度 | 300cd/㎡ | 180cd/㎡ | 130cd/㎡ | |
物理分辨率 | 64*32点 | 64*32点 | 64*32点 | |
显示模式 | 1024*768 | 1024*768 | 1024*768 | |
主要技术参数 | 最佳视距 | ≥5m | ≥6m | ≥8m |
水平视角 | 140° | 140° | 140° | |
最大功耗 | 1000W/㎡ | 700W/㎡ | 300W/㎡ | |
控制方式 | 异步或同步 | 异步或同步 | 异步或同步 | |
驱动方式 | 1/16恒压驱动 | 1/16恒压驱动 | 1/16恒压驱动 | |
换帧频率 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | |
刷新频率 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | |
环境温度 | -10℃~+50℃ | -10℃~+51℃ | -10℃~+52℃ | |
工作电压(电流) | AC220±5% | AC220±6% | AC220±7% | |
灰度/颜色 | / | / | / | |
平均无故障时间 | ≥1000H | ≥1001H | ≥1002H | |
寿命 | 100000H | 100001H | 100002H | |
像素失控率 | <0.0002 | <0.0003 | <0.0004 | |
软件 | LED演播室(LINSN) |
关于我们
公司简介 工程案例 技术服务 解决方案 下载中心 视频中心产品中心
LED单个模组系列 LED全彩显示屏系列 LED单色显示屏系列 LED双色显示屏系列 更多产品新闻中心
公司新闻 行业资讯 常见问题