项目分类 | 单色系列 | |||
PH3.0 | PH3.75 | PH5.0 | ||
单元模组 | 物理点间距 | 4mm | 4.75mm | 7.62mm |
单元板尺寸 | 256*128mm | 304*152mm | 488*244mm | |
像素密度 | 62500点 | 44310点 | 17222点 | |
发光点颜色 | 1R | 1R | 1R | |
亮度 | 300cd/㎡ | 180cd/㎡ | 130cd/㎡ | |
物理分辨率 | 64*32点 | 64*32点 | 64*32点 | |
显示模式 | 1024*768 | 1024*768 | 1024*768 | |
主要技术参数 | 最佳视距 | ≥5m | ≥6m | ≥8m |
水平视角 | 140° | 140° | 140° | |
最大功耗 | 1000W/㎡ | 700W/㎡ | 300W/㎡ | |
控制方式 | 异步或同步 | 异步或同步 | 异步或同步 | |
驱动方式 | 1/16恒压驱动 | 1/16恒压驱动 | 1/16恒压驱动 | |
换帧频率 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | |
刷新频率 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | |
环境温度 | -10℃~+50℃ | -10℃~+51℃ | -10℃~+52℃ | |
工作电压(电流) | AC220±5% | AC220±6% | AC220±7% | |
灰度/颜色 | / | / | / | |
平均无故障时间 | ≥1000H | ≥1001H | ≥1002H | |
寿命 | 100000H | 100001H | 100002H | |
像素失控率 | <0.0002 | <0.0003 | <0.0004 | |
软件 | LED演播室(LINSN) |
东莞市万兴智能科技有限公司是一家专业从事LED显示屏、大屏幕显示屏、
LED广告牌、LED灯光亮化工程、LED照明、监控系统及智能化开关为主的智
能科技公司。公司注册资金800万元人民币,和国内多家技术企业建立了密切的合作
关系; 公司集中了一批优秀的工程技术人员,专注为客户提供咨询、设计、生
产、安装、调试、培训及售后服务于一体的服务。
联系方式:
东莞市万兴智能科技有限公司
联系人:熊小姐
手机(微信):136 4238 3328
电话:0769-2339 9979
传真:0769-2339 9119
邮箱:2772889062@qq.com
公司官网:http://www.dgwanxing.com/
地址:东莞市莞城街道东正社区学院路195号
关于我们
公司简介 工程案例 技术服务 解决方案 下载中心 视频中心产品中心
LED单个模组系列 LED全彩显示屏系列 LED单色显示屏系列 LED双色显示屏系列 更多产品新闻中心
公司新闻 行业资讯 常见问题