项目分类 | 表贴三合一全彩系列 | 表贴虚拟全彩系列 | |||||
PH5 | PH7.62 | PH10 | PH12 | PH16 | PH20 | ||
单元模组 | 物理点间距 | 5mm | 7.62mm | 10mm | 12mm | 16mm | 20mm |
像素密度 | 40000点 | 17222点 | 10000点 | 6944点 | 3906点 | 2500点 | |
发光点颜色 | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 2R1PG1B | 2R1PG1B | |
单元板尺寸 | 160*160mm | 244*122mm | 320*160mm | 384*192mm | 256*256mm | 320*160mm | |
单元箱尺寸 | 960*640mm | 976*976mm | 960*640mm | 960*640mm | 1024*768mm | 960*640mm | |
物理分辨率 | 32*32点 | 32*32点 | 32*16点 | 32*16点 | 16*16点 | 16*8点 | |
显示模式 | 1024*768 | 1024*768 | 1024*768 | 1024*768 | 1024*768 | 1024*768 | |
主要技术参数 | 最佳视距 | ≥4m | ≥8m | ≥12m | ≥14m | ≥16m | ≥20m |
水平视角 | 100°~120° | 100°~120° | 100°~120° | 100°~120° | 100°~120° | 100°~120° | |
最大功耗 | 1900W/㎡ | 860W/㎡ | 780W/㎡ | 650W/㎡ | 400W/㎡ | 300W/㎡ | |
控制方式 | 同步 | 同步 | 同步 | 同步 | 同步 | 同步 | |
驱动方式 | 1/8扫描 | 1/8扫描 | 1/8扫描 | 1/4扫描 | 1/4扫描 | 1/8扫描 | |
换帧频率 | ≥60 | ||||||
刷新频率 | ≥180 | ||||||
白平衡亮度 | ≥1800cd/㎡ | ≥1300cd/㎡ | ≥1050cd/㎡ | ≥950cd/㎡ | ≥500cd/㎡ | ≥350cd/㎡ | |
环境温度 | -10℃~+50℃ | ||||||
工作电压(电流) | AC220±5% | ||||||
灰度/颜色 | 可显示16.7M颜色(全彩同步)、64K(双色同步)、256级(单色同步) | ||||||
视频信号 | RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、COMPOSITION等 | ||||||
控制系统采用 | PCT卡(可选)+DVI显卡+发送卡+接收卡+网线(光纤)传输 | ||||||
平均无故障时间 | ≥1000H | ||||||
寿命 | 100000H | ||||||
像素失控率 | <0.0002 | ||||||
软件 | LED演播室(LINSN) |
关于我们
公司简介 工程案例 技术服务 解决方案 下载中心 视频中心产品中心
LED单个模组系列 LED全彩显示屏系列 LED单色显示屏系列 LED双色显示屏系列 更多产品新闻中心
公司新闻 行业资讯 常见问题